产品咨询

网管MIL-IEGM318系列 |
|
16个百兆电口/2个千兆光口 |
|
|
产品简介
性能参数
硬件规格 | |
形态 | 壁挂式/卧式 |
交换芯片 | Marvell 88E6161 |
处理器 | STM32F107 |
存储 | 512MB DDR3 |
接口形式 | M12航插 |
功率 | ≤26W |
防护等级 | IP65 |
层级 | L2 |
详细参数 | |
网络接口 | 16路10/100 Base-T;2路10/100/1000 Base-X |
交换容量 | <7.2G |
包转发速率 | 5.3568Mpps |
环境试验标准 | GJB150A-2009军用装备实验室环境试验方法 |
环境试验项目 | 低温存储试验 低温工作试验 高温存储试验 高温工作试验 振动试验 冲击试验 湿热试验 |
电磁试验标准 | 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求GJB151B-2013 |
电磁试验项目 | CE101 25HZ~10KHZ电源线传导发射 CE102 10KHZ~10MHZ电源线传导发射 CS101 25HZ~50KHZ电源线传导敏感度 CS106 电源线尖峰信号传导敏感度 |
典型功耗 | ≤26W |
散热方式 | 导热 |
供货周期 | ≤3个月 |
电源参数 | |
直流(DC)输入 | 支持 |
额定电压范围 | DC 24V |
最大电压范围 | DC 12-52V |
物理参数 | |
设备尺寸(长*宽*高) | ≤80*195*170mm |
设备重量 | 约2.7kg |
安装方式 | 壁挂式/卧式安装 |
工作环境 | |
工作温度 | -40℃~85℃ |
存放温度 | -40℃~85℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH |
防护等级 | IP65 |
端口耐压 | 接触4KV,空气10KV |
平均无故障时间MTBF | >300000h |
外形尺寸
订购信息
相关下载
上一条:网管MIL-IEGM316系列 下一条:网管MIL-IEGM318系列